8620形(ハチロク)と9600形(キューロク)
大正生まれの名機として知られる2つの型式です。

SL人吉の58654号機
JR九州の2023年2月24日付のお知らせに、SL人吉の「58654号機」の101歳の記念行事の予定が書かれています[1]。SL人吉は、2024年3月に運行を終えました[2]。SL人吉のページに、ちんあなごチャンネルの記録があります。
青梅鉄道公園の展示
JR東日本の案内ページは、東側の展示を「100年前の停車場」と呼び、2221形と5540形、そして「ハチロク」「キューロク」の愛称で親しまれる大正の名機、8620形と9608形の蒸気機関車が並ぶと紹介しています[3]。案内ページの表記は「9608形」で、キューロクの仲間の1両です。
写真で見る
下の1枚めは、展示されている8620形で、番号標は「48650」と読めます。2枚めは、9600形の展示で、番号標は「49671」です。どちらも、公式ページの展示ではなく、撮影者が公開した記録です。

8620形の静態保存の場所(19両・16都道府県)
公園や博物館などに、動かない状態で置かれている8620形19両の一覧です。8620形の「公式」の行は設置者の公式ページで2026年11月8日に展示を確かめた所、8620形の「リスト」の行は steamlocomotivejapan.com の所在地別リストによる所(公式では未確認)です[4]。8620形を見に行く前に、撤去・移設や公開の中止がないか設置者に確かめてください。8620形の場所を地図で見るときは静態保存のSLの地図へ。
| 都道府県 | 番号 | 場所 | 住所 | 確かめ方 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 48624 | 旧愛国駅交通記念館 | 北海道帯広市愛国町基線39-40 | リスト |
| 青森県 | 48640 | 新里駅前 | 青森県弘前市大字新里字東里見14-2 | リスト |
| 青森県 | 78653 | ウェスパ椿山駅前 | 青森県西津軽郡深浦町舮作鍋石226-1 | リスト |
| 山形県 | 68691 | 山形市第二公園 | 山形県山形市十日町4丁目674-1 | リスト |
| 千葉県 | 58680 | 萩原公園 | 千葉県茂原市上林173-9 | リスト |
| 千葉県 | 58683 | 高崎川南公園 | 千葉県佐倉市表町2丁目4 | リスト |
| 東京都 | 8620 | 青梅鉄道公園 | 東京都青梅市勝沼2-155 | リスト |
| 福井県 | 28651 | 穴馬民俗館 | 福井県大野市朝日24-9 | リスト |
| 愛知県 | 58623 | 日本車輌製造 豊川製作所 メモリアル車両広場 | 愛知県豊川市穂ノ原2丁目20 | リスト |
| 京都府 | 8620 8630 | 京都鉄道博物館 扇形車庫 | 京都市下京区観喜寺町 | 公式 |
| 奈良県 | 78675 | 五條市民俗資料館 | 奈良県五條市新町3丁目3-1 | リスト |
| 広島県 | 48650 | 三次もののけミュージアム前 | 広島県三次市三次町1691-4 | リスト |
| 徳島県 | 68692 | 徳島中央公園 | 徳島県徳島市徳島町城内1番外 | リスト |
| 香川県 | 58685 | 多度津駅前 | 香川県仲多度郡多度津町栄町3丁目 | リスト |
| 福岡県 | 48696 | 大牟田市動物園 | 福岡県大牟田市昭和町163 | リスト |
| 福岡県 | 78626 | 遠賀総合運動公園 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字広渡23-6 | リスト |
| 長崎県 | 88622 | 壱岐消防署前・那賀中央公園 | 長崎県壱岐市芦辺町中野郷西触411-2 | リスト |
| 熊本県 | 58654 | 人吉駅前 | 熊本県熊本県人吉市中青井町 | リスト |
| 宮崎県 | 48647 | トンネルの駅 ・神楽酒造株式会社 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字下野字赤石2221-2 | リスト |
9600形の静態保存の場所(33両・16都道府県)
公園や博物館などに、動かない状態で置かれている9600形33両の一覧です。9600形の「公式」の行は設置者の公式ページで2026年11月8日に展示を確かめた所、9600形の「リスト」の行は steamlocomotivejapan.com の所在地別リストによる所(公式では未確認)です[4]。9600形を見に行く前に、撤去・移設や公開の中止がないか設置者に確かめてください。9600形の場所を地図で見るときは静態保存のSLの地図へ。
| 都道府県 | 番号 | 場所 | 住所 | 確かめ方 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 9600 59601 | 名寄市北国博物館 SL排雪列車キマロキ | 北海道名寄市字緑丘222 | 公式 |
| 北海道 | 19671 | 旧神居古潭駅 | 北海道旭川市江丹別町春日197-1 | リスト |
| 北海道 | 29638 | 滝上町郷土館 | 北海道紋別郡滝上町元町 | リスト |
| 北海道 | 39628 | 美瑛町中町公園 | 北海道上川郡美瑛町中町4丁目2 | リスト |
| 北海道 | 49600 | 卯原内交通公園 | 北海道網走市卯原内89 | リスト |
| 北海道 | 49643 | 寿公園 | 北海道枝幸郡中頓別町字寿64-1 | リスト |
| 北海道 | 59601 | 三笠鉄道記念館 | 北海道三笠市幌内町2丁目287 | リスト |
| 北海道 | 59609 | 柏林公園 | 北海道広尾郡大樹町東本通51 | リスト |
| 北海道 | 59611 | 北海道ワイン本社前・SL広場 | 北海道小樽市朝里川温泉1丁目130 | リスト |
| 北海道 | 59614 | 狩勝高原エコトロッコ鉄道 | 北海道上川郡新得町字新内 | リスト |
| 北海道 | 59672 | 斜里町公民館ゆめホール知床 | 北海道斜里郡斜里町本町4 | リスト |
| 北海道 | 59683 | 旧渚滑駅跡・渚滑ふれあいパークゴルフ場 | 北海道紋別市渚滑町3丁目 | リスト |
| 北海道 | 69644 | 倶知安町文化福祉センター | 北海道虻田郡倶知安町南3条東4丁目2-2 | リスト |
| 北海道 | 79615 | ひだか高原荘 | 北海道沙流郡日高町字富岡444-1 | リスト |
| 北海道 | 79616 | 万字線鉄道公園 | 北海道岩見沢市朝日町176 | リスト |
| 岩手県 | 9625 | 宮古市SL公園 | 岩手県宮古市磯鶏西5 | リスト |
| 茨城県 | 9667 | 高浜スポーツ広場 | 茨城県高萩市高浜町1-42 | リスト |
| 栃木県 | 9600 49671 | 真岡鐵道 SLキューロク館 | 栃木県真岡市台町2474-6 | 公式 |
| 埼玉県 | 9687 | 青木町公園 | 埼玉県川口市西青木4丁目8 | リスト |
| 東京都 | 9608 | 青梅鉄道公園 | 東京都青梅市勝沼2-155 | リスト |
| 新潟県 | 29622 | 新潟県立自然科学館 | 新潟県新潟市中央区女池南3丁目1-1 | リスト |
| 富山県 | 9628 | 富山市牛島公園 | 富山県富山市牛島本町1丁目 | リスト |
| 長野県 | 9646 | 長野市豊野公民館 | 長野県長野市豊野町豊野612-8 | リスト |
| 岐阜県 | 19648 | 高山市昭和児童公園(ポッポ公園) | 岐阜県高山市昭和町2丁目45-1 | リスト |
| 京都府 | 9600 9633 | 京都鉄道博物館 扇形車庫 | 京都市下京区観喜寺町 | 公式 |
| 愛媛県 | 79642 | 王子の森公園 | 愛媛県八幡浜市五反田1-9 | リスト |
| 福岡県 | 9600 59634 | 九州鉄道記念館 車両展示場 | 福岡県北九州市門司区清滝2丁目3番29号 | 公式 |
| 福岡県 | 49627 | 貝塚公園・貝塚交通公園 | 福岡県福岡市東区箱崎7丁目8-35 | リスト |
| 福岡県 | 59647 | 汽車倶楽部 | 福岡県直方市大字頓野550-1 | リスト |
| 福岡県 | 59684 | 田川市石炭・歴史博物館 | 福岡県田川市大字伊田2734-1 | リスト |
| 佐賀県 | 29611 | 大町ふるさと館 | 佐賀県杵島郡大町町福母297-4 | リスト |
| 熊本県 | 69665 | 熊本市立熊本博物館 | 熊本県熊本市中央区古京町3-2 | リスト |
| 大分県 | 29612 | 豊後森機関庫公園 | 大分県玖珠郡玖珠町帆足242-7 | リスト |
出典
- JR九州 お知らせ(SL人吉運行時刻表公告・2023年2月24日付)(2026年11月8日に確認)
- JR九州 SL人吉の案内(運行終了後の表記)(2026年11月8日に確認)
- JR東日本 青梅鉄道公園(2026年11月8日に確認)
- 日本にある蒸気機関車(steamlocomotivejapan.com)所在地別リスト(2026年11月8日に確認)