静態保存のSLの地図
動かないSLを見られる場所を、全国534か所、地図の点で探せます。
この地図の見方赤い点は、設置者(市町村・公園・博物館・鉄道会社)の公式ページで、そのSLの展示を2026年11月8日に確かめられた44か所です。青い点は、steamlocomotivejapan.com の所在地別リストによる490両で、設置者の公式の案内との照合は対象に含めていません。点を押すと、名前・形式と番号・場所・見学の条件・出典のリンクが出ます。同じ中身を、地図の下に都道府県ごとの表でも並べました。保存されたSLの状態や公開は変わることがあるので、行く前に設置者に確かめてください。
京都鉄道博物館の扇形車庫。写真:Toshinori baba/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons(改変:縮小・webp化)
地図:国土地理院[1]。点の位置は、公式に書かれた住所を国土地理院の住所検索で引いた座標です[2]。
動態保存(走れる状態の保存)と静態保存の違いは、保存機の見方にあります。点の先の型式は、D51形・C57形・C11形・C58形とC12形・8620形と9600形の図鑑のページへ進めます。
都道府県ごとの表
北海道(6か所)
秋田県(1か所)
茨城県(2か所)
栃木県(1か所)
| 展示の場所 | 形式と番号 | 場所(公式の住所) | 見学の条件 | 出典 |
|---|
写真:Saigen Jiro/CC0/Wikimedia Commons(改変:縮小・webp化)真岡鐵道 SLキューロク館 | 9600 49671・D51 146 | 栃木県真岡市台町2474-6 | 料金:無料。見学:10〜18時、毎週火曜(祝日なら翌日)と年末年始が休み。9600が館内展示、D51 146は静岡市から譲られ、圧縮空気で構内を走る体験の日がある。 | SLキューロク館(真岡鐵道)/真岡市(2026年11月8日に確認) |
埼玉県(1か所)
千葉県(2か所)
| 展示の場所 | 形式と番号 | 場所(公式の住所) | 見学の条件 | 出典 |
|---|
写真:Jmho/CC0/Wikimedia Commons(改変:縮小・webp化)柏西口第一公園 | D51 | 千葉県柏市明原3丁目 | 料金:訪問前に設置者へ確認。公園内でD51が見られる。番地・号機・屋根は訪問前に設置者へ確認。 | 柏市 柏西口第一公園(2026年11月8日に確認) |
写真:Saigen Jiro/CC0/Wikimedia Commons(改変:縮小・webp化)船橋市郷土資料館(薬円台公園) | D51 125 | 千葉県船橋市薬円台4-25-19 | 料金:訪問前に設置者へ確認。見学:運転台の見学は土日祝の10〜16時(年末年始・雨天を除く)。資料館は月曜と祝日の翌日、12/29〜1/3が休み。入館料は訪問前に設置者へ確認。屋根は訪問前に設置者へ確認。 | 船橋市 蒸気機関車 D51 125号機(2026年11月8日に確認) |
東京都(2か所)
| 展示の場所 | 形式と番号 | 場所(公式の住所) | 見学の条件 | 出典 |
|---|
写真:LERK/CC BY 3.0/Wikimedia Commons(改変:縮小・webp化)昭和公園のD51 | D51 451 | 東京都昭島市東町5-11-43 | 料金:訪問前に設置者へ確認。見学:毎日8:30〜16:45(12/29〜1/3を除く)。1971年から展示。2021年8月から機関室の見学が可能。屋根は訪問前に設置者へ確認。住所は昭和公園のもの。 | 昭島市 昭和公園の蒸気機関車(2026年11月8日に確認) |
写真:Saigen Jiro/CC0/Wikimedia Commons(改変:縮小・webp化)世田谷公園 交通広場 | D51 272 | 東京都世田谷区池尻1-5-27 | 料金:訪問前に設置者へ確認。見学:交通広場は時期によって閉まる時刻が違う(17時または16時30分)。年末年始など使えない日あり。炭水車と車掌車を連結して展示。号機は区の公園紹介の文による。入園料は訪問前に設置者へ確認。 | 世田谷区 世田谷公園(2026年11月8日に確認) |
新潟県(1か所)
石川県(1か所)
| 展示の場所 | 形式と番号 | 場所(公式の住所) | 見学の条件 | 出典 |
|---|
| 小松市立ポッポ汽車展示館 | 尾小屋鉄道 5号 | 石川県小松市尾小屋町カ11 | 料金:無料。見学:館内はオープンスペースで随時見学可。尾小屋鉄道の5号機関車と気動車キハ3、客車ハフ1を保管庫に展示(2002年開館)。 | 小松市 ポッポ汽車展示館(2026年11月8日に確認) |
長野県(1か所)
岐阜県(2か所)
静岡県(2か所)
愛知県(6か所)
| 展示の場所 | 形式と番号 | 場所(公式の住所) | 見学の条件 | 出典 |
|---|
写真:Daylight9899/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons(改変:縮小・webp化)リニア・鉄道館 | C62 17・C57 139・ケ90 | 名古屋市港区金城ふ頭3-2-2 | 料金:個人1,200円(大人)。見学:毎週火曜日(祝日の場合は翌日)。10:00〜17:30(入館は閉館30分前まで)。C62 17は世界最高速度記録のシンボル展示。C57 139とケ90は車両展示・屋外展示エリアの項に掲載 | JR東海 リニア・鉄道館 車両展示・施設案内(2026年11月8日に確認) |
写真:TRJN/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons(改変:縮小・webp化)蒲郡市博物館 | D51 201 | 愛知県蒲郡市栄町10番22号 | 料金:訪問前に設置者へ確認。見学:月曜日・第3火曜日。10:00〜17:00(最終入場16:30)。屋外展示。後ろに客車オハフ33 2424を連結し、内部見学できる。入館料は訪問前に設置者へ確認 | 蒲郡市博物館 SLをご見学の皆さまへ(2026年11月8日に確認) |
| 大平島公園 | D51 718 | 愛知県一宮市朝日2丁目6番1 | 料金:訪問前に設置者へ確認。通常はフェンスの外から見学。フェンス内は大平島公園SL友の会に連絡すれば随時受け付けと市が案内(2016年7月に展示場を大規模修繕) | 一宮市 大平島公園(2026年11月8日に確認) |
写真:KKPCW/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons(改変:縮小・webp化)弥生公園 交通児童遊園 | D51 792 | 愛知県春日井市弥生町2丁目70 | 料金:訪問前に設置者へ確認。見学:交通児童遊園は月曜日(祝日の場合は翌平日)と年末年始が休園。機関車と消防車を間近に見られる展示。番号792は市の事業報告資料の記載。入園料は訪問前に設置者へ確認 | 春日井市公式 弥生公園(2026年11月8日に確認) |
| 宮浦公園 | D51 823 | 愛知県稲沢市小池一丁目 | 料金:公開日は無料。見学:通常は外から見学。内部に入れるのは市が告知する一般公開の日(10:00〜16:00)。座標は町丁目の代表点。番地は訪問前に設置者へ確認 | 稲沢市 D51一般公開のお知らせ(2026年11月8日に確認) |
写真:Evelyn-rose/CC0/Wikimedia Commons(改変:縮小・webp化)刈谷市交通児童遊園 | D51 | 愛知県刈谷市神田町3丁目47番地1 | 料金:訪問前に設置者へ確認。見学:水曜日(祝日の場合は翌日)と年末年始(12/29〜1/3)。9:00〜16:30。国鉄D51形を名古屋市電1603号などとともに展示。号機番号と入園料は訪問前に設置者へ確認 | 刈谷市 交通児童遊園 基本情報(2026年11月8日に確認) |
滋賀県(1か所)
| 展示の場所 | 形式と番号 | 場所(公式の住所) | 見学の条件 | 出典 |
|---|
写真:Bakkai/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons(改変:縮小・webp化)長浜鉄道スクエア 北陸線電化記念館 | D51 | 滋賀県長浜市北船町1-41 | 料金:大人500円・小中学生200円(同ページの概要欄には旧料金の表記もあり)。見学:12/29〜1/3。9:30〜17:00(入館16:30まで)。北陸線電化記念館に蒸気機関車(D51形)と電気機関車を並べて展示。号機番号は訪問前に設置者へ確認 | 長浜鉄道スクエア ご利用案内(2026年11月8日に確認) |
京都府(2か所)
和歌山県(2か所)
鳥取県(2か所)
島根県(2か所)
岡山県(1か所)
| 展示の場所 | 形式と番号 | 場所(公式の住所) | 見学の条件 | 出典 |
|---|
| 津山まなびの鉄道館 | D51 | 岡山県津山市大谷 | 料金:高校生以上310円・小中学生100円・小学生未満無料(2021年の市広報掲載)。見学:月曜日(祝日の場合は翌日)、12/29〜31。9:00〜16:00。旧津山扇形機関車庫に13両ほどを展示し、D51形は愛称「なめくじ」。号機番号は訪問前に設置者へ確認。番地・料金は現在の案内で要確認 | 津山市広報 2021年3月号(津山まなびの鉄道館の紹介)(2026年11月8日に確認) |
山口県(1か所)
| 展示の場所 | 形式と番号 | 場所(公式の住所) | 見学の条件 | 出典 |
|---|
| ときわ公園 石炭記念館前 | D51 18 | 山口県宇部市大字沖宇部254番地 | 料金:石炭記念館は無料(公式ページの記載)。見学:石炭記念館は火曜日と年末年始(12/29〜1/1)。9:30〜17:00。石炭記念館の前に設置された「ときわ号」。屋外展示 | ときわ公園 石炭記念館・D5118号の軌跡(2026年11月8日に確認) |
香川県(1か所)
愛媛県(1か所)
| 展示の場所 | 形式と番号 | 場所(公式の住所) | 見学の条件 | 出典 |
|---|
| 四国鉄道文化館 南館 | C57 | 愛媛県西条市大町798-1 | 料金:大人300円・小中学生100円・未就学児無料(北館・南館共通)。見学:水曜日休館(市の施設案内。祝日の場合は翌日)。9:00〜17:00(入館16:30まで)。南館にC57形蒸気機関車を展示(市の案内・掃除イベントの告知)。号機番号は訪問前に設置者へ確認。座標は町名の代表点 | 西条市 四国鉄道文化館(鉄道歴史パークin SAIJO)(2026年11月8日に確認) |
福岡県(1か所)
鹿児島県(1か所)
沖縄県(1か所)
| 展示の場所 | 形式と番号 | 場所(公式の住所) | 見学の条件 | 出典 |
|---|
写真:663highland/CC BY 2.5/Wikimedia Commons(改変:縮小・webp化)与儀公園 | D51 222 | 那覇市与儀公園(公式の都市計画告示では寄宮一丁目地内。公園の番地は訪問前に設置者へ確認) | 料金:訪問前に設置者へ確認。1973年設置。現在も公園内で展示と市が案内。公園再整備の計画あり。入園料・休みは訪問前に設置者へ確認。座標は町丁目の代表点で、公園の位置とずれる可能性あり | 那覇市公式 与儀公園にD51が設置された経緯(2026年11月8日に確認) |
ほかの保存機(青い点)
青い点は、全国の蒸気機関車を巡って記録している「日本にある蒸気機関車」(steamlocomotivejapan.com)の所在地別リストによる490両です[3]。リストの住所を国土地理院の住所検索で引いて点にしました[2]。根拠は上記のリストまでで、設置者の公式ページとの照合は対象に含めていません。撤去や移設、公開の中止もあるので、出かける前に設置者に確かめてください。車両基地・駅構内・工場の中など、ふだん見に行けない場所の分と、赤い点と同じ場所の同じ形式は外しました。
北海道(80両)
| 形式と番号 | 場所 | 住所 |
|---|
| 48624 | 旧愛国駅交通記念館 | 帯広市愛国町基線39-40 |
| 19671 | 旧神居古潭駅 | 旭川市江丹別町春日197-1 |
| 29638 | 滝上町郷土館 | 紋別郡滝上町元町 |
| 39628 | 美瑛町中町公園 | 上川郡美瑛町中町4丁目2 |
| 49600 | 卯原内交通公園 | 網走市卯原内89 |
| 49643 | 寿公園 | 枝幸郡中頓別町字寿64-1 |
| 49648 | 名寄公園・名寄市北国博物館 | 名寄市字緑丘222 |
| 59601 | 三笠鉄道記念館 | 三笠市幌内町2丁目287 |
| 59609 | 柏林公園 | 広尾郡大樹町東本通51 |
| 59611 | 北海道ワイン本社前・SL広場 | 小樽市朝里川温泉1丁目130 |
| 59614 | 狩勝高原エコトロッコ鉄道 | 上川郡新得町字新内 |
| 59672 | 斜里町公民館ゆめホール知床 | 斜里郡斜里町本町4 |
| 59683 | 旧渚滑駅跡・渚滑ふれあいパークゴルフ場 | 紋別市渚滑町3丁目 |
| 69644 | 倶知安町文化福祉センター | 虻田郡倶知安町南3条東4丁目2-2 |
| 79615 | ひだか高原荘 | 沙流郡日高町字富岡444-1 |
| 79616 | 万字線鉄道公園 | 岩見沢市朝日町176 |
| B20 1 | 苫小牧市科学センター | 苫小牧市旭町3丁目1-12 |
| C11 171 | 中標津町丸山公園 | 標津郡中標津町丸山2丁目 |
| C11 209 | 旧根室標津駅跡転車台 | 標津郡標津町北1条西2丁目 |
| C11 224 | 三笠鉄道記念館 | 三笠市幌内町2丁目287 |
| C55 50 | 岩見沢市みなみ公園 | 岩見沢市9条東2丁目1-4 |
| C57 144 | 旧神居古潭駅 | 旭川市江丹別町春日197-1 |
| C57 201 | 清里町羽衣南児童遊園地 | 斜里郡清里町羽衣町 |
| C58 33 | 美幌町柏ケ丘公園 | 網走郡美幌町大通南5丁目8 |
| C58 82 | 深川市桜山公園 | 深川市一已町一已1863 |
| C58 98 | 釧路市幸町公園 | 釧路市幸町12-1 |
| C62 3 | 三治公園 | 北見市南仲町1丁目37 |
| D50 25 | 旧神居古潭駅 | 旭川市江丹別町春日197-1 |
| D51 6 | 農試公園 | 札幌市西区八軒5条西6丁目95-21 |
| D51 11 | 岩見沢市みなみ公園 | 岩見沢市9条東2丁目1-4 |
| D51 47 | 新得山スキー場入口 | 上川郡新得町字新得9 |
| D51 95 | 岩内運動公園 | 岩内郡岩内町宮園 |
| D51 237 | 北海道ワイン本社前・SL広場 | 小樽市朝里川温泉1丁目130 |
| D51 286 | 滝川市郷土館 | 滝川市新町3丁目8-20 |
| D51 297 | 留辺蘂町仲よし公園 | 北見市留辺蘂町旭中央24-51 |
| D51 311 | 深川市桜山公園 | 深川市一已町一已1863 |
| D51 320 | 白老駅北広場 | 白老郡白老町若草町1丁目1 |
| D51 333 | 和寒町郷土資料館 | 上川郡和寒町北町61 |
| D51 337 | つくも水郷公園 | 士別市東7条北9丁目 |
| D51 444 | 旧室蘭駅舎公園(通称:ぽっぽらん公園) | 室蘭市海岸町1丁目5-1 |
| D51 560 | 佐呂間町交通公園 | 常呂郡佐呂間町字幸町21-2 |
| D51 565 | 赤平山研修センター憩の家跡 | 赤平市赤平623 |
| D51 566 | 太陽の丘えんがる公園・瞰望岩下 | 紋別郡遠軽町西町1丁目2-5 |
| D51 859 | 豊浦町中央公民館 | 虻田郡豊浦町字船見町95 |
| D51 953 | 旧富良野文化会館 | 富良野市弥生町1-2 |
| D51 1052 | 留萌市見晴公園 | 留萌市見晴町2丁目 |
| D61 3 | 王子アカシア公園 | 苫小牧市王子町3丁目1 |
| 王子製紙 4 | テツゲン室蘭支店 | 室蘭市仲町16 |
| 鐵原コークス S-205 | 三笠鉄道記念館 | 三笠市幌内町2丁目287 |
| 鐵原コークス S-304 | とてっぽ通 | 帯広市西6条南20丁目 |
| 十勝鉄道 4 | 旧安平町鉄道資料館・ | 勇払郡安平町追分白樺 |
| 日曹炭礦天塩 9615 | 井門コーポレーション所有 | 虻田郡ニセコ町中央通 |
| 日曹炭礦天塩 9643 | ニセコ駅前 | 深川市 |
| 北炭真谷地 24 (9645) | 個人所有 | 河東郡鹿追町緑町3丁目 |
| 北海道拓殖鉄道 8622 | 鹿追駅跡・鹿追町営総合グラウンド前 | 小樽市手宮1丁目3-6 |
| 北海道炭礦 30 (大勝) | 小樽市総合博物館 | 小樽市手宮1丁目3-6 |
| 幌内鉄道 6 (しづか) | 小樽市総合博物館 | 夕張市高松7-1 |
| 三菱大夕張鉄道 No.4 | 夕張石炭の歴史村SL館 | 美唄市東明5条2丁目 |
| 三菱美唄鉄道 2 | 美唄鉄道東明駅跡 | 勇払郡安平町追分 |
| 三菱美唄鉄道 4 | 旧安平町鉄道資料館・ | 白樺 |
| 武利森林鉄道 21 | 井門コーポレーション所有 | 紋別郡遠軽町丸瀬布上武利80 |
| 明治鉱業 15 | 遠軽町丸瀬布森林公園いこいの森 | 雨竜郡沼田町字幌新377 |
| 夕張鉄道 14 | ほろしん温泉ほたる館 | 夕張市高松7-1 |
| 夕張鉄道 21 | 夕張石炭の歴史村SL館 | 夕張郡栗山町桜丘2丁目38-16 |
| 夕張鉄道 25 | 栗山町栗山公園 | 夕張郡長沼町東6線北4 |
| 雄別炭礦鉄道 8722 | ながぬまコミュニティ公園 | 釧路市川北町9-19 |
| 雄別炭礦鉄道 C11 65 | 釧路製作所本社 | 釧路市阿寒町23線34 |
| グアテマラ 3 (アイアンホース) | 釧路市阿寒町炭砿と鉄道館 | 小樽市手宮1丁目3-6 |
| ソ連国鉄 D51-23 | 小樽市総合博物館 | 沙流郡平取町振内町151-45 |
| ソ連国鉄 D51-27 | 振内鉄道記念公園 | 野付郡別海町西春別駅前西町271 |
| 三美運輸 1号 | 別海町鉄道記念公園 | 江別市 |
| 三美運輸 2号 | 日本鉄道保存協会所有 | 江別市 |
| 三菱大夕張鉄道 No.3 | 日本鉄道保存協会所有 | 江別市 |
| 三菱大夕張鉄道 No.7 | 日本鉄道保存協会所有 | 江別市 |
| 三菱大夕張鉄道 No.8 | 日本鉄道保存協会所有 | 江別市 |
| 三菱美唄鉄道 6 | 日本鉄道保存協会所有 | 江別市 |
| 三菱美唄鉄道 4122 | 日本鉄道保存協会所有 | 江別市 |
| 夕張鉄道 12 | 日本鉄道保存協会所有 | 江別市 |
| 雄別炭礦茂尻砿業所 102 | 日本鉄道保存協会所有 | 江別市 |
| 河東郡音更町大通6丁目1-30 | 日本鉄道保存協会所有 | 音更町交通公園 |
青森県(8両)
| 形式と番号 | 場所 | 住所 |
|---|
| 48640 | 新里駅前 | 弘前市大字新里字東里見14-2 |
| 78653 | ウェスパ椿山駅前 | 西津軽郡深浦町舮作鍋石226-1 |
| C11 167 | 合浦公園 | 青森市合浦2丁目17-50 |
| C11 210 | 野辺地小学校・愛宕公園 | 上北郡野辺地町寺ノ沢56 |
| D51 113 | 三沢市中央公園 | 三沢市桜町1丁目 |
| D51 663 | 十和田市民文化センター | 十和田市西三番町2-1 |
| D51 762 | 八戸公園こどもの国 | 八戸市大字十日市字天摩33-2 |
| D51 892 | 城北公園交通広場 | 弘前市大字田町3丁目4-1 |
岩手県(5両)
| 形式と番号 | 場所 | 住所 |
|---|
| 9625 | 宮古市SL公園 | 宮古市磯鶏西5 |
| C58 103 | 一関市立一関図書館 | 一関市大手町2-46 |
| C58 342 | 北上市立公園展勝地・SL広場 | 北上市立花13-67 |
| D51 68 | 小岩井農場まきば園 | 岩手郡雫石町丸谷地36-1 |
| 富士製鉄釜石 209 | 釜石市立鉄の歴史館 | 釜石市大平町3丁目12-7 |
宮城県(4両)
| 形式と番号 | 場所 | 住所 |
|---|
| C11 367 | 小牛田公園・素山野球場 | 遠田郡美里町字桜木町164 |
| C58 114 | 岩出山・城山公園 | 大崎市岩出山字城山42-2 |
| C58 228 | 石巻市北上公園 | 石巻市中里3丁目 |
| C60 1 | 仙台市西公園・C60広場 | 仙台市青葉区桜ケ岡公園1-3外 |
秋田県(5両)
| 形式と番号 | 場所 | 住所 |
|---|
| D51 232 | 大森山公園・大森山動物園 | 秋田市浜田字潟端154 |
| D51 270 | 横手公園 | 横手市城山町 |
| D51 370 | 土崎街区公園 | 秋田市土崎港中央3丁目9-45 |
| 温根湯森林鉄道 2 | 仁別森林博物館 | 秋田市仁別字務沢国有林22林班 |
| 小坂鉄道 11 | 小坂鉄道レールパーク | 鹿角郡小坂町小坂鉱山字古川20-9 |
山形県(4両)
| 形式と番号 | 場所 | 住所 |
|---|
| 68691 | 山形市第二公園 | 山形市十日町4丁目674-1 |
| C58 231 | 上山市市民公園 | 上山市河崎1丁目字石崎70-2 |
| C58 304 | 新庄市金沢公園 | 新庄市若葉町11-14 |
| 台湾糖業公司 347 | 河北中央公園 | 西村山郡河北町谷地中央3丁目15 |
福島県(12両)
| 形式と番号 | 場所 | 住所 |
|---|
| C11 63 | 日中線記念自転車歩行者道 | 喜多方市字押切東2丁目 |
| C11 244 | 会津柳津駅前 | 河沼郡柳津町大字柳津字下大平 |
| C11 254 | 会津田島駅前 | 会津郡南会津町田島後町甲3973-1 |
| C12 60 | 福島市飯野学習センター | 福島市飯野町字境川19-2 |
| C50 103 | 南相馬市博物館 | 南相馬市原町区牛来字出口194 |
| C57 46 | 福島市児童公園 | 福島市桜木町7-36 |
| C58 215 | 会津坂下町立坂下南小学校 | 河沼郡会津坂下町字石田甲650 |
| C58 244 | 只見振興センター | 会津郡只見町大字只見字宮前1390 |
| D51 264 | 開成山公園 | 郡山市開成1丁目5 |
| D51 946 | いわき市石炭・化石館 | いわき市常磐湯本町向田3-1 |
| B62418 | やながわ希望の森公園 | 伊達市梁川町字内山1 |
| B621014 | スカイピアあだたら | 二本松市上葉木坂2-3 |
茨城県(6両)
| 形式と番号 | 場所 | 住所 |
|---|
| 9667 | 高浜スポーツ広場 | 高萩市高浜町1-42 |
| C12 187 | 常陸大子駅前 | 久慈郡大子町大字大子710 |
| C58 275 | 笠間市民体育館 | 笠間市石井2068-1 |
| D51 1116 | ザ・ヒロサワ・シティ ユメノバ レールパーク | 筑西市茂田 |
| 関東鉄道 4 | 龍ケ崎市歴史民俗資料館 | 龍ケ崎市馴馬町2488 |
| 中国国鉄 PL2 248 | きらくやまふれあいの丘 | つくばみらい市神生530 |
栃木県(16両)
| 形式と番号 | 場所 | 住所 |
|---|
| 49671 | SLキューロク館 | 真岡市台町2474-6 |
| C11 275 | 美原公園・大田原市交通公園跡 | 大田原市美原1-3462 |
| C12 66 | 真岡鐵道 | 真岡市台町2474-1 |
| C50 123 | 小山市駅東公園 | 小山市駅東通り2-25 |
| C58 5 | とちぎわんぱく公園 | 下都賀郡壬生町国谷2273 |
| D51 947 | 三和テッキ宇都宮事業所 | 宇都宮市中岡本町2703 |
| 井笠鉄道 7 | あしおトロッコ館 | 日光市足尾町松原2825 |
| 関東鉄道 5 | おもちゃのまち駅前 | 下都賀郡壬生町幸町1丁目22-1 |
| 東武鉄道 30 | 嘉多山公園 | 佐野市嘉多山町1790 |
| 明治鉱業 17 | 那珂川清流鉄道保存会 | 那須烏山市白久218-1 |
| ワイパウ号 4号 | 東武ワールドスクウェア | 日光市鬼怒川温泉大原209-1 |
| 台湾国鉄 LDK57 | レストラン 蒸氣汽関車 | 那須郡那須町高久乙24-2 |
| 台湾糖業公司 360 | 那珂川清流鉄道保存会 | 那須烏山市白久218-1 |
| 陸上自衛隊 協三15トン | 那珂川清流鉄道保存会 | 那須烏山市白久218-1 |
| 協三工業 100 | 那珂川清流鉄道保存会 | 那須烏山市白久218-1 |
| 協三工業 101 | 那珂川清流鉄道保存会 | 那須烏山市白久218-1 |
群馬県(8両)
| 形式と番号 | 場所 | 住所 |
|---|
| C12 49 | 桐生が岡遊園地 | 桐生市宮本町4丁目1-1 |
| D51 96 | 碓氷峠鉄道文化むら | 安中市松井田町横川407-16 |
| D51 561 | ホテル田園プラザ | 利根郡川場村大字谷地2419 |
| D51 724 | 渋川市駅前児童公園 | 渋川市石原207 |
| D51 745 | 水上駅SL転車台広場 | 利根郡みなかみ町鹿野沢96 |
| D51 916 | 前橋こども公園 | 前橋市西片貝町5丁目8 |
| 置戸森林鉄道 3 | 林業機械化センター | 沼田市利根町根利1445 |
| グリーンブリーズ 3950 | 碓氷峠鉄道文化むら | 安中市松井田町横川407-16 |
埼玉県(10両)
| 形式と番号 | 場所 | 住所 |
|---|
| 9687 | 青木町公園 | 川口市西青木4丁目8 |
| C11 304 | 大荒田交通公園 | 蕨市南町2丁目3 |
| C11 322 | 鴻巣市せせらぎ公園 | 鴻巣市中央28 |
| C12 29 | 山丸公園 | さいたま市吉敷町1丁目120-1 |
| C12 85 | 和光市立第四小学校 | 和光市諏訪3-20 |
| C51 5 | 鉄道博物館 | さいたま市大宮区大成町3丁目47 |
| C56 110 | 氷川中公園 | 草加市氷川町2104-14 |
| C57 135 | 鉄道博物館 | さいたま市大宮区大成町3丁目47 |
| D51 118 | 小手指公園 | 所沢市小手指町1丁目32 |
| D51 140 | 熊谷市荒川公園 | 熊谷市河原町2-173 |
千葉県(27両)
| 形式と番号 | 場所 | 住所 |
|---|
| 58680 | 萩原公園 | 茂原市上林173-9 |
| 58683 | 高崎川南公園 | 佐倉市表町2丁目4 |
| C12 287 | 小櫃公民館 | 君津市末吉128 |
| C58 217 | 旭市中央児童遊園 | 旭市ロの1425 |
| D51 14 | 流山市総合運動公園 | 流山市野々下1丁目40-1 |
| D51 385 | 鎌ケ谷市市制記念公園 | 鎌ケ谷市初富924-6 |
| D51 405 | ユーカリ交通公園 | 松戸市小金原1-25 |
| D51 609 | 成田市栗山公園 | 成田市花崎町749-1 |
| 加悦鉄道 4 | ポッポの丘 | いすみ市作田1298 |
| 川崎製鉄 NUS 2 | 袖ケ浦東小学校 | 習志野市袖ケ浦5丁目11-1 |
| 川崎製鉄 NUS 5 | 千葉公園 | 千葉市中央区弁天3丁目1-1 |
| 川崎製鉄 NUS 6 | 千葉市菰池公園 | 千葉市中央区宮崎2丁目122 |
| 川崎製鉄 NUS 7 | 稲岸公園 | 千葉市美浜区稲毛海岸4-15 |
| 陸軍鉄道連隊 K2 134 | 津田沼一丁目公園 | 習志野市津田沼1丁目4 |
| 東洋活性白土 1 | 成田ゆめ牧場 | 成田市名木730 |
| 台湾基隆炭鉱 3 | 成田ゆめ牧場 | 成田市名木730 |
| 台湾基隆炭鉱 6 | 成田ゆめ牧場 | 成田市名木730 |
| 羅須地人鉄道協会 7 | 成田ゆめ牧場 | 成田市名木730 |
| 羅須地人鉄道協会 8 | 成田ゆめ牧場 | 成田市名木730 |
| 羅須地人鉄道協会 9 | 成田ゆめ牧場 | 成田市名木730 |
| 羅須地人鉄道協会 10 | 成田ゆめ牧場 | 成田市名木730 |
| 羅須地人鉄道協会 11 | 成田ゆめ牧場 | 成田市名木730 |
| 羅須地人鉄道協会 12 | 成田ゆめ牧場 | 成田市名木730 |
| コロラド号 53 | 東京ディズニーランド ウエスタンリバー鉄道 | 浦安市舞浜 |
| ミシシッピ号 20 | 東京ディズニーランド ウエスタンリバー鉄道 | 浦安市舞浜 |
| ミズーリ号 28 | 東京ディズニーランド ウエスタンリバー鉄道 | 浦安市舞浜 |
| リオ・グランデ号 25 | 東京ディズニーランド ウエスタンリバー鉄道 | 浦安市舞浜 |
東京都(33両)
| 形式と番号 | 場所 | 住所 |
|---|
| 8620 | 青梅鉄道公園 | 青梅市勝沼2-155 |
| 9608 | 青梅鉄道公園 | 青梅市勝沼2-155 |
| C11 1 | 青梅鉄道公園 | 青梅市勝沼2-155 |
| C11 292 | 新橋駅前SL広場 | 港区新橋2丁目 |
| C11 368 | 紅葉山公園 | 中野区中野2丁目9-7 |
| C50 75 | 北鹿浜公園 | 足立区鹿浜3丁目26-1 |
| C56 31 | 靖国神社遊就館 | 千代田区九段北3丁目1-1 |
| C57 57 | 大蔵運動公園 | 世田谷区大蔵4丁目6-1 |
| C57 66 | 入新井西公園 | 大田区大森北4丁目27-3 |
| C57 186 | 小金井公園・SL展示場 | 小金井市関野町1丁目13-1 |
| C58 395 | 羽村市動物公園 | 羽村市羽4122 |
| C58 407 | 大塚台公園 | 豊島区南大塚3丁目27-1 |
| D51 231 | 国立科学博物館 | 台東区上野公園7-20 |
| D51 254 | 杉並児童交通公園 | 杉並区成田西1丁目22-13 |
| D51 296 | 府中市交通遊園 | 府中市矢崎町5丁目5 |
| D51 428 | 東調布公園 | 大田区南雪谷5丁目13-1 |
| D51 452 | 青梅鉄道公園 | 青梅市勝沼2-155 |
| D51 502 | 上千葉砂原公園 | 葛飾区西亀有1丁目27-1 |
| D51 513 | 城北交通公園 | 板橋区坂下2丁目19-1 |
| D51 853 | 飛鳥山公園 | 北区王子1丁目1-3 |
| D51 862 | 町田市子ども発達センター(旧すみれ会館) | 町田市中町2丁目13 |
| E10 2 | 青梅鉄道公園 | 青梅市勝沼2-155 |
| 2221 | 青梅鉄道公園 | 青梅市勝沼2-155 |
| 5540 | 青梅鉄道公園 | 青梅市勝沼2-155 |
| 有田鉄道 1 | 城北交通公園 | 板橋区坂下2丁目19-1 |
| 西武鉄道 3 | 昭和鉄道高校 | 豊島区池袋本町2丁目10-1 |
| 西武鉄道 4(鉄道院403号) | 芝浦工業大学附属中学高等学校 | 江東区豊洲6-2-7 |
| 西武鉄道 7 | 東品川公園 | 品川区東品川3丁目14-9 |
| 東武鉄道 5 | 東武博物館 | 墨田区東向島4丁目28-16 |
| 東武鉄道 6 | 東武博物館SLスクエア | 墨田区東向島4丁目28-16 |
| 東武鉄道 34 | 萩中公園 | 大田区萩中3丁目26-46 |
| 陸軍鉄道連隊 E18 | 株式会社エリエイ | 練馬区豊玉北1丁目1-12 |
